Котел газовый двухконтурный Airfel DigiFEL DUO 18 кВт

- Под заказ
- Код: SD00022745
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 18 кВт
Двухконтурный газовый котел Airfel славится надежностью и производительностью. Он способен полностью обеспечить потребности в тепле, как квартиры, так и частного дома. По приготовлению горячей воды, двухконтурный котел ни чем не уступает газовым колонкам по комфорту, скорости и объему. Производительность приготовления горячей воды двухконтурного котла составляет 10 литров в минуту.
Котел Airfel экономичен
Автономное отопление - это в первую очередь независимость от центральной системы города, а также круглосуточное наличие горячей воды тогда, когда конкретно Вам она необходима. Тем самым, Вы сами контролируете расход. Кроме этого высокая производительность газового котла обеспечивает быстрый нагрев для отопления и бытовых нужд.
Технические характеристики
Артикул | AIRFELDIGIFELDUO18 |
Бренд | Airfel |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30 |
Входное давление природного газа (G 20), мбар | 21 |
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | 403х245х730 |
Гарантийный талон | Есть |
Гарантия, лет | 3 |
Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
Диаметр подключения газа | 3/4" |
Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
Диапазон температур контура отопления, ° C | 35/85 |
Емкость расширительного бака, л | 7 |
Инструкция | Есть |
Класс Nox | 2 |
Класс электрозащиты, IP | X5D |
Количество горячей воды Δ T=30 ° K, л/мин | 10,2 |
Количество контуров | 2 |
Комплект крепления | Есть |
КПД (80/60 ° С), % | 91 |
Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
Масса брутто, кг | 34 |
Масса нетто, кг | 31 |
Мин. давление воды контура отопления, бар | 0,5 |
Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,3 |
Модель | DIGIFEL DUO 18 |
Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
Размеры упаковки, мм (ШхГхВ) | 420х470х840 |
Расположение | Настенный |
Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м ³ /ч | 1,94/1,1 |
Расход сжиженного газа (G 30/G31) (макс./мин.), кг/ч | 1,5/0,8 |
Страна производитель | Турция |
Страна регистрации бренда | Турция |
Температура воды для ГВС (макс./мин.), ° C | 55/35 |
Температура продуктов горения, ° C | 100 |
Тепловая мощность, кВт | 19,8/11,0 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Электропитание, В/Гц | 230/50 |
Эффективность сгорания (92/42/EEC) | ** |
Основные | |
---|---|
Производитель | Airfel |
Страна производитель | Турция |
Мощность номинальная | 18.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 1.1 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Объем воды в котле | 7.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Вес | 34.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Инструкция | Есть |
Модель | DIGIFEL DUO 18 |
Страна регистрации бренда | Турция |
Артикул | AIRFELDIGIFELDUO18 |
Бренд | Airfel |
Масса брутто, кг | 34 |
Эффективность сгорания (92/42/EEC) | ** |
Класс Nox | 2 |
Масса нетто, кг | 31 |
Расход сжиженного газа (G 30/G31) (макс./мин.), кг/ч | 1,5/0,8 |
Температура воды для ГВС (макс./мин.), ° C | 55/35 |
Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м ³ /ч | 1,94/1,1 |
КПД (80/60 ° С), % | 91 |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30 |
Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
Количество горячей воды Δ T=30 ° K, л/мин | 10,2 |
Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | 403х245х730 |
Температура продуктов горения, ° C | 100 |
Тепловая мощность, кВт | 19,8/11,0 |
Входное давление природного газа (G 20), мбар | 21 |
Размеры упаковки, мм (ШхГхВ) | 420х470х840 |
Емкость расширительного бака, л | 7 |
Гарантия, лет | 3 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Расположение | Настенный |
Класс электрозащиты, IP | X5D |
Количество контуров | 2 |
Диапазон температур контура отопления, ° C | 35/85 |
Мин. давление воды контура отопления, бар | 0,5 |
Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,3 |
Диаметр подключения газа | 3/4" |
Электропитание, В/Гц | 230/50 |
Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Гарантийный талон | Есть |
Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
Комплект крепления | Есть |
- Цена: 12 765 грн.